深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

简介:夜间经济是休闲经济的重要组成部分,随着移动互联网的普及,在线娱乐已成为当代社会重要的休闲娱乐形式。本分析以“音”为核心,围绕音频类内容展开“夜听经济”的分析。从用户画像、细分场景角度出发,基于数据得出了许多有趣的结论。“夜听经济”用户增速前景明朗,场景智能化趋势明显,营销价值巨大。

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

简介:夜间经济是休闲经济的重要组成部分,其业态囊括晚间购物、餐饮、旅游、娱乐、学习等。随着移动互联网的普及,在线娱乐已成为当代社会重要的休闲娱乐形式。依托手机、平板电脑、智能音箱等终端设备,完成图、文、音、视等不同类型内容的线上消费,成为互联网用户的日常。本分析以“音”为核心,围绕音频类内容展开“夜听经济”的分析。

本分析的亮点在于从用户画像、细分场景角度出发,基于数据得出了许多有趣的结论:如近七成用户在使用智能音箱收听儿童类内容;深夜12点后女性用户收听情感类节目的数据明显上升;有声书、脱口秀以及个人成长内容是夜间最受欢迎的内容。

“夜听经济”用户增速前景明朗,场景智能化趋势明显,营销价值巨大。蜻蜓FM等企业作为音频行业头部平台,积极构建音频多场景发展生态,实现音频随时随地服务。

31页PPT

阅读时间:12分钟

 

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

深夜,你的耳朵睡着了吗?|2020中国夜听经济发展分析

特别申明:网站所收集到的公开内容均来自于互联网或用户投稿,并不代表本站认同其观点,也不对网站内容的真实性负责,如有侵权,请联系站长删除,转载请注明出处:https://lnwcn.com/34023.html。
(0)
易观的头像易观作者
上一篇 2020年4月23日 下午6:16
下一篇 2020年4月24日 下午10:13

猜你喜欢

发表回复

登录后才能评论

微信:6284847
备注:全天在线。

微信号:6284847,长按微信号复制添加微信好友, 获取更多信息