中国铝业h股股价

网上有关“中国铝业h股股价”话题很是火热,小编也是针对中国铝业h股股价寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

A股是在国内上市,H股在香港上市.因为交易环境不一样,香港属于开放市场,而国内属于封闭市场,国内没有做空机制,是单边市,且国内可选择的投资品种少,投机气氛浓,所以往往同一个上市公司的A股价格比H股高。

a+h概念股有哪些

A+H分别是A股和H股的简称。 A+H股是既作为A股在上海证券交易所或深圳证券交易所上市又作为H股在香港联合交易所上市的股票。

中国铝业就是在内地以及香港都上市了的公司。所以叫A+H股。

百度知道股票内容管理团队队员为您答复。回答完毕!

A+H股比价一览,因为格式问题,没有对齐

H股 A股 H对A股

名称 代号 股价 代号 股价(RMB) 溢价(%)

浙江世宝 01057.HK 4.5 002703.SZ 20.61 -82.678

山东墨龙 00568.HK 2.6 002490.SZ 7.8 -73.556

洛阳玻璃股份 01108.HK 1.98 600876.SH 5.27 -70.194

东北电气 00042.HK 1.06 000585.SZ 2.47 -65.949

南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 600775.SH 9.38 -61.096

重庆钢铁股份 01053.HK 1.28 601005.SH 2.36 -56.975

京城机电股份 00187.HK 2.96 600860.SH 5.44 -56.832

昆明机床 00300.HK 2.65 600806.SH 4.59 -54.2

山东新华制药股份 00719.HK 3.38 000756.SZ 5.84 -54.082

天津创业环保股份 01065.HK 5 600874.SH 8.31 -52.267

上海石油化工股份 00338.HK 2.32 600688.SH 3.58 -48.593

洛阳钼业 03993.HK 3.75 603993.SH 5.76 -48.354

仪征化纤股份 01033.HK 1.89 600871.SH 2.88 -47.934

第一拖拉机股份 00038.HK 5.4 601038.SH 8.22 -47.881

经纬纺织机械股份 00350.HK 7.13 000666.SZ 10.03 -43.605

北京北辰实业股份 00588.HK 2.05 601588.SH 2.78 -41.495

上海电气 02727.HK 3.17 601727.SH 4 -37.128

广州广船国际股份 00317.HK 13.74 600685.SH 17.14 -36.404

大连港 02880.HK 2.01 601880.SH 2.46 -35.182

郑煤机 00564.HK 4.9 601717.SH 5.99 -35.099

紫金矿业 02899.HK 1.9 601899.SH 2.31 -34.753

东江环保 00895.HK 30.25 002672.SZ 36.6 -34.432

晨鸣纸业 01812.HK 3.85 000488.SZ 4.61 -33.746

四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 601107.SH 2.92 -32.627

中海集运 02866.HK 1.96 601866.SH 2.26 -31.204

中国中冶 01618.HK 1.57 601618.SH 1.76 -29.216

大唐发电 00991.HK 3.4 601991.SH 3.81 -29.211

金风科技 02208.HK 8.82 002202.SZ 9.68 -27.717

中国铝业 02600.HK 3.16 601600.SH 3.45 -27.34

白云山 00874.HK 25.3 600332.SH 26.1 -23.098

金隅股份 02009.HK 6.95 601992.SH 7.1 -22.346

中国南方航空股份 01055.HK 2.58 600029.SH 2.6 -21.269

深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 600548.SH 3.7 -21.098

东方电气 01072.HK 13.04 600875.SH 13.11 -21.089

中国远洋 01919.HK 3.57 601919.SH 3.55 -20.223

兖州煤业股份 01171.HK 6.68 600188.SH 6.61 -19.827

比亚迪股份 01211.HK 52.05 002594.SZ 51 -19.034

中信银行 00998.HK 4.85 601998.SH 4.75 -18.991

安徽皖通高速公路 00995.HK 4.38 600012.SH 4.28 -18.814

海信科龙 00921.HK 9.9 000921.SZ 9.62 -18.357

丽珠医药 01513.HK 48.1 000513.SZ 46.62 -18.149

中煤能源 01898.HK 4.52 601898.SH 4.36 -17.758

民生银行 01988.HK 8.59 600016.SH 8.1 -15.867

江西铜业股份 00358.HK 13.82 600362.SH 12.86 -14.744

中国东方航空股份 00670.HK 2.72 600115.SH 2.53 -14.707

马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.85 600808.SH 1.68 -12.653

中海油田服务 02883.HK 20.7 601808.SH 18.8 -12.651

中海发展股份 01138.HK 4.78 600026.SH 4.3 -11.808

新华保险 01336.HK 24.5 601336.SH 21.77 -10.718

长城汽车 02333.HK 41 601633.SH 36.11 -9.924

中国石油股份 00857.HK 8.8 601857.SH 7.73 -9.688

广汽集团 02238.HK 9.08 601238.SH 7.76 -7.176

中联重科 01157.HK 5.98 000157.SZ 5.11 -7.157

中集集团 02039.HK 17.72 000039.SZ 14.81 -5.078

海通证券 06837.HK 12.18 600837.SH 10.16 -4.896

上海医药 02607.HK 16.38 601607.SH 13.57 -4.239

广深铁路股份 00525.HK 3.36 601333.SH 2.78 -4.11

中国光大银行 06818.HK 3.13 601818.SH 2.57 -3.395

中兴通讯 00763.HK 16.6 000063.SZ 13.43 -1.943

华电国际电力股份 01071.HK 4.16 600027.SH 3.29 0.313

复星医药 02196.HK 26.8 600196.SH 20.66 2.911

中国银行 03988.HK 3.53 601988.SH 2.67 4.872

中国南车 01766.HK 6.4 601766.SH 4.83 5.125

交通银行 03328.HK 5.2 601328.SH 3.88 6.318

中国国航 00753.HK 4.86 601111.SH 3.61 6.813

建设银行 00939.HK 5.5 601939.SH 4.08 6.941

中国石油化工股份 00386.HK 7.29 600028.SH 5.36 7.904

工商银行 01398.HK 4.83 601398.SH 3.55 7.933

农业银行 01288.HK 3.37 601288.SH 2.46 8.675

招商银行 03968.HK 14.36 600036.SH 10.41 9.435

中国交通建设 01800.HK 5.58 601800.SH 4.01 10.386

中国中铁 00390.HK 3.82 601390.SH 2.74 10.596

青岛啤酒股份 00168.HK 59.4 600600.SH 41.8 12.737

华能国际电力股份 00902.HK 7.8 600011.SH 5.45 13.537

中国铁建 01186.HK 7.14 601186.SH 4.84 17.03

中国平安 02318.HK 62.8 601318.SH 42.28 17.837

中国人寿 02628.HK 22.1 601628.SH 14.81 18.384

中国太保 02601.HK 26.3 601601.SH 17.5 19.226

中国神华 01088.HK 23 601088.SH 15.08 21.002

中信证券 06030.HK 19 600030.SH 12.28 22.747

江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.28 600377.SH 5.92 24.363

鞍钢股份 00347.HK 5.17 000898.SZ 3.28 25.06

潍柴动力 02338.HK 30.65 000338.SZ 19 27.975

安徽海螺水泥股份 00914.HK 31.6 600585.SH 19.1 31.251

关于“中国铝业h股股价”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

特别申明:网站所收集到的公开内容均来自于互联网或用户投稿,并不代表本站认同其观点,也不对网站内容的真实性负责,如有侵权,请联系站长删除,转载请注明出处:https://www.lnwcn.com/178184.html。
(0)
启航之家的头像启航之家官方
上一篇 3小时前
下一篇 2小时前

猜你喜欢

微信:6284847
备注:全天在线。

微信号:6284847,长按微信号复制添加微信好友, 获取更多信息