网上有关“哪些是奥运概念股?”话题很是火热,小编也是针对哪些是奥运概念股?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
奥运概念股,是指一些自认为有潜力的、受惠于北京奥运会的上市公司。
在围绕奥运所进行的经济活动中,蕴涵着巨大的商机,必将为相关的北京上市公司带来巨大的收益,这为市场带来了极大的炒作想象空间。见风就起浪的资金找到了最佳的见缝插针时机,相信未来的发展空间仍不可限量。 按受益机理,奥运概念股可分为投资受益、消费受益、品牌受益三种类型。
奥运概念股的影响
一般认为,在奥运会筹备期,奥运经济主要通过奥运投资对我国经济产生影响,奥运投资将主要带动北京市的建筑、建材行业、通讯业、环保产业、科研与综合技术服务业的发展,并通过传导效应和辐射效应波及上下游相关产业。
同时由于奥运会提升了举办城市和国家的知名度,并使举办城市的经济规模和基础软、硬件设施跃上新的台阶,这为奥运举办城市和国家的对外经济交往和后续旅游持续发展注入了新的活力。地产、城建、建材、商贸、旅游、交通、通信等奥运重点行业值得我们重点关注。
以上内容参考:百度百科—奥运概念股
如何应对2013中小盘解禁高峰?
代码 名称 星级 涨幅% 现价 总手 现手 昨收 开盘 最高 最低 买价 卖价 涨速% 量比 所属行业 市盈(动) 市净率 买量 卖量 委比% 振幅% 换手% 涨跌
SH600259 广晟有色 3.33 -1 41.52 3587088 100↓ 41.94 41.84 42 41.2 41.52 41.53 0.05 0.97 有色冶炼加工 206.69 20.35 5199 800 -49.02 1.91 1.44 -0.42
SH600315 上海家化 5.54 1.81 52.84 1186815 600↓ 51.9 51.6 53 51.52 52.8 52.82 0.07 0.79 化学制品 37.17 9.44 200 6100 -74.85 2.85 0.28 0.94
SH600436 片仔癀 5.54 1.33 101.78 593982 1600↓ 100.44 101 103.25 101 101.71 101.8 -0.06 1.02 中药 35.37 10.18 1461 200 55.71 2.24 0.42 1.34
SH600519 贵州茅台 5.54 -0.42 248.36 1697481 1↓ 249.4 249.2 250.5 246.28 248.37 248.39 -0.01 0.96 饮料制造 18.56 8.25 299 100 45.1 1.69 0.16 -1.04
SH600535 天士力 5.54 -1.35 51.92 2154602 100↓ 52.63 52.63 52.83 51.59 51.91 51.92 0 1.3 中药 32.15 6.93 1600 2772 -62.57 2.36 0.42 -0.71
SH600547 山东黄金 5.54 -0.94 37.91 7684685 2690↓ 38.27 38 38.2 37.57 37.9 37.91 0.03 0.83 有色冶炼加工 22.04 7.41 1300 110 -14.25 1.65 0.54 -0.36
SH600559 老白干酒 4.43 4.46 36.04 5680941 100↓ 34.5 34.58 36.57 34.3 36.1 36.18 -0.11 0.9 饮料制造 46.24 8.57 699 800 20.79 6.58 4.06 1.54
SH600809 山西汾酒 5.54 -0.33 45.25 2594389 100↓ 45.4 45.4 45.6 44.97 45.2 45.21 0.11 0.9 饮料制造 23.63 11.3 8213 1900 -3.18 1.39 0.3 -0.15
SH601318 中国平安 4.43 -0.71 39.05 28174428 100050↓ 39.33 39.03 39.36 38.63 39.04 39.05 0 1.17 保险及其他 14.41 2.11 16600 6450 70.57 1.86 0.59 -0.28
SH603000 人民网 4.43 0.62 43.62 3622492 500↓ 43.35 43.46 43.93 43 43.62 43.63 -0.02 0.93 传媒 70.47 5.85 5506 5000 -3.34 2.15 5.24 0.27
SZ000423 东阿阿胶 5.54 0.05 42.07 2897148 25800↑ 42.05 42.08 42.38 41.81 42.06 42.07 0 0.58 中药 27.93 6.96 1429 64512 -88.38 1.36 0.44 0.02
SZ000513 丽珠集团 5.54 6.27 36.8 4696322 21800↑ 34.63 34.68 37.48 34.51 36.79 36.8 0.08 1.84 化学制药 23.75 3.73 5600 2730 21.02 8.58 2.64 2.17
SZ000538 云南白药 5.54 0.87 66.12 3580967 17975↓ 65.55 65.55 66.66 65.32 66.12 66.19 -0.12 1.37 中药 30.66 6.99 16369 500 66.75 2.04 0.52 0.57
SZ000568 泸州老窖 5.54 -0.03 39.82 3743367 39252↓ 39.83 39.8 40.13 39.58 39.82 39.83 -0.03 0.84 饮料制造 14.14 6.73 11330 3400 60.78 1.38 0.27 -0.01
SZ000596 古井贡酒 5.54 0.37 38.39 2120589 26000↑ 38.25 38.3 38.99 38.23 38.38 38.39 0.05 1.15 饮料制造 27.35 6.08 200 12626 -50.91 1.99 0.55 0.14
SZ000661 长春高新 5.54 0.91 62.9 2625555 22100↑ 62.33 62.09 64.28 62.09 62.89 62.9 0.01 1.19 生物制品 38.28 10.44 1000 16164 -48.96 3.51 2 0.57
SZ000799 酒 鬼 酒 5.54 1.84 57.1 7973126 90269↓ 56.07 56.12 58.65 56.12 57.1 57.11 0 1.6 饮料制造 30.34 10.14 2031 2483 60.49 4.51 3.88 1.03
SZ000869 张 裕A 5.54 -1.28 44.88 2554256 38861↓ 45.46 45.47 45.5 44.61 44.88 44.89 -0.13 0.79 饮料制造 19.84 5.72 5739 500 77.69 1.96 0.56 -0.58
SZ000895 双汇发展 4.43 0.05 60.67 908987 2700↑ 60.64 60.6 61.1 60.33 60.66 60.67 0.08 0.59 食品加工制造 23.86 6.25 1600 85 35.37 1.27 0.15 0.03
SZ002038 双鹭药业 5.54 -0.94 38.82 1004248 817↓ 39.19 38.9 39.2 38.55 38.82 38.86 0.05 0.56 生物制品 31.72 7.74 2383 149 -32.66 1.66 0.32 -0.37
SZ002081 金 螳 螂 5.54 -0.05 36.57 1219206 15000↑ 36.59 36.63 36.9 36.28 36.56 36.57 0 0.72 建筑装饰 30.15 7.65 4000 1080 -36.76 1.69 0.18 -0.02
SZ002236 大华股份 4.43 -2.17 42.35 2370942 55300↓ 43.29 43.28 43.28 42.31 42.35 42.36 0 1.21 计算机设备 46.9 13 12850 6800 42.5 2.24 0.78 -0.94
SZ002241 歌尔声学 5.54 -0.48 37.51 2397760 32500↑ 37.69 37.96 37.96 37 37.5 37.51 0 1.45 电子制造 39.65 6.61 500 6394 51.3 2.55 0.44 -0.18
SZ002293 罗莱家纺 4.43 0.67 41.85 518819 8500↑ 41.57 41.57 41.95 41.18 41.84 41.85 0 0.74 服装家纺 17.4 3.33 300 9230 -64.58 1.85 0.37 0.28
SZ002294 信立泰 5.54 1.69 39 3284591 35700↑ 38.35 38.1 39.49 37.95 38.98 39 0 0.69 化学制药 29.3 7.07 300 13732 -76.87 4.02 1.72 0.65
2013年解禁股份对应市值合计将超过2.1万亿元,相对于2012年的近1.2万亿元出现了明显的增长,其中创业板和中小板的解禁规模是2012年的2.09倍。股市惊呼压力山大。
投资者如何应对限售股解禁带来的股价放量下跌?笔者认为在机构对市场信心开始变得乐观之际,中小盘的解禁股对于机构而言不是风险,而是机构介入的机遇。据基金业内人士透露:一些优质小股票由于流通盘过小、每日成交量很低,因此机构很难获得足量筹码。虽然一些股东解禁股卖出的意愿很强,但基金出于对上市公司估值、成长性的把握,买入的意愿更强。
金风科技2008年12月26日的解禁股上市当日,深圳某基金公司投资总监管理的基金逆市买入,该股亦在下午收盘前涨停。“我们当时出于对行业和公司两方面的判断,认为该股值得买入。”介入金风科技的这位基金公司投资总监告诉媒体。据悉,金风科技从限售股上市后五个月内的涨幅超过130%。
实际上,中小盘解禁股引发股票放量下跌的话,反而是基金抢酬的机会。另外,2013年经济慢复苏,大部分的解禁企业的业绩复苏应该能够抵消股指下降的影响。建议投资者可借道嘉实中证500指数基金参与中小盘的投资。中证500作为沪深两市中小盘股的代表性指数,综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况,中证500在经济衰退期较为抗跌,在经济复苏及繁荣期同样有较好表现。据统计,去年12月4日至今年1月7日,中证500指数累计涨幅达19.6%,跑赢大盘。
正在发行中的嘉实中证500ETF指数基金,是获得中证500指数收益较为快捷和低成本的方式。该产品费率在同期发行的同类型基金中最低,100 万份以上(含100 万份) 每笔1000 元,而其他同类型基金通常需要500万元以上才能享受到一口价优惠。
1月28日—1月31日,嘉实中证500 ETF基金即为散户提供了一次用股票换购ETF份额的良机。在此期间凡持有中证500指数成份股和已公告的备选成份股,且持有股数超过1000股的投资者,就可参与股票换购嘉实中证500ETF的活动。投资者在上述期间内只需备足认购股票,并到代理销售网点办理认购手续即可。
建议将如下几种股票换购为嘉实中证500 ETF。
1、持续亏损或业绩显著下滑的股票。
当持有股票业绩大幅下滑甚至出现持续亏损时,投资者需要结合当前宏观经济、个股基本面等因素综合分析业绩下滑的原因。在适当时机,投资者可选择将其出售止损,也可将其先换购为ETF份额,再择机赎回或卖出。这两种方法相比,第二种方法(换购)不仅可以调整资产配置,还可以避免大量股票在二级市场出售引发短期内较大的下行压力、从而造成不必要损失的可能。以2012年三季度净利润同比增长率数据来看,中证500指数中业绩持续亏损或下滑程度最高的前30只成份股如下表所示。其中,华菱钢铁、株冶集团、福建南纸等9只股票亏损扩大;云维股份、青山纸业、科力远、天通股份、航天机电等股票业绩则出现大幅下滑。对于这些业绩下滑明显的个股,投资者在换购过程中可予以关注。
1、
股票代码 股票名称 净利润增长率(%) 股票代码 股票名称 净利润增长率(%)
表1中证500指数成分股中业绩下滑幅度最大的30只股票
000932 华菱钢铁 亏损扩大 600184 光电股份 -327.50%
600961 株冶集团 亏损扩大 002386 天原集团 -294.70%
600163 福建南纸 亏损扩大 000652 泰达股份 -292.68%
600737 中粮屯河 亏损扩大 000959 首钢股份 -289.30%
600069 银鸽投资 亏损扩大 600683 京投银泰 -245.84%
600747 大连控股 亏损扩大 601519 大智慧 -245.05%
000510 金路集团 亏损扩大 000918 嘉凯城 -235.34%
600162 香江控股 亏损扩大 600537 亿晶光电 -227.41%
000627 天茂集团 亏损扩大 600810 神马股份 -224.09%
600725 云维股份 -2758.82% 000829 天音控股 -207.97%
600103 青山纸业 -995.93% 600586 金晶科技 -200.97%
600478 科力远 -652.25% 600339 天利高新 -196.52%
600330 天通股份 -543.61% 000822 山东海化 -194.88%
600151 航天机电 -441.26% 600866 星湖科技 -186.75%
600220 江苏阳光 -342.21% 000911 南宁糖业 -185.36%
数据来源:天相投资分析系统
注:净利润增长率为2012年3季度同比数据
2、相对估值较高的成份股。入选中证500指数的股票,多为小市值股票中业绩优秀、流动性好、具有代表性的上市公司。但在样本股中,由于股票数目众多,也可能会存在部分相对估值较高的股票。在当前的市场环境下,相对估值较高的股票下行压力较大,风险较高。为了减小风险,对这些估值较高的股票,投资者可以考虑将其换购为ETF。下表列示了部分与所在行业比较,估值相对较高的股票,投资者可予以关注。
股票代码 股票名称 P/E P/B 行业P/E
600435 北方导航 1368.75 2.69 17.94
002129 中环股份 3085.44 5.39 41.41
000503 海虹控股 1627.23 6.17 25.45
600198 大唐电信 2136.78 9.98 44.89
600311 荣华实业 810.92 5.83 18.36
000518 四环生物 924.26 5.31 27.14
600428 中远航运 538.78 0.97 16.3
600416 湘电股份 450.68 1.37 17.94
600963 岳阳林纸 1032.34 0.72 44.26
600287 江苏舜天 425.8 2.91 22.72
600268 国电南自 324.64 1.59 17.94
600387 海越股份 271.58 3.06 16.3
002305 南国置业 342.18 3.32 21.89
000975 科学城 345.69 6.92 24.9
600337 美克股份 306.99 1.33 22.72
中证500指数 28.44 2.08 —
数据来源:天相投资分析系统
注:上表中P/E、P/B均为2012年12月17日数据;用“-”表示的股票当期利润为负;相对估值采用股票市盈率和所处行业市盈率的比值来衡量。
3、前期涨幅过高且上涨乏力,前期没有表现、股价滞涨的股票。对于前期涨幅较大的股票,投资者需要考虑其市盈率是否合理、是否有实在的业绩支撑和主题题材、是否还具有持续上涨的动力。而对于前期涨幅较低的股票,投资者需考虑其表现不佳的原因,是存在低估或者是在当前一段时期内投资价值不明显。下表列出了2012年四季度以来截至12月17日,涨幅最高和最低的前5只成分股,供投资者参考。
前期涨幅最高和涨幅最小的前5只中证500成分股
股票代码 股票名称 阶段涨幅 P/E 股票代码 股票名称 阶段涨幅 P/E
600223 鲁商置业 49.58% 80.36 002638 勤上光电 -36.32% 28.58
600748 上实发展 47.69% 10.18 002326 永太科技 -31.63% 34.83
600510 黑牡丹 46.28% 15.84 600702 沱牌舍得 -28.24% 23.19
000631 顺发恒业 43.13% 12.39 002065 东华软件 -27.68% 18.85
600184 光电股份 38.96% – 600633 浙报传媒 -26.46% 21.33
数据来源:天相投资分析系统
注:P/E为2012年12月17日数据
4、风险较高的股票。对于有下调原有投资组合风险需求的投资者而言,可以借助ETF标的指数成分股高度分散化的特点,将系统性风险较高的成份股换为一篮子股票的ETF,以达到分散风险的目的。下表列出了β系数最高的30只成份股,供投资者参考。
股票代码 股票名称 β系数 标准差 股票代码 股票名称 β系数 标准差
601388 怡球资源 1.89 0.03 600326 西藏天路 1.59 0.03
002648 卫星石化 1.80 0.03 600231 凌钢股份 1.57 0.03
000962 东方钽业 1.67 0.03 000762 西藏矿业 1.57 0.03
000612 焦作万方 1.67 0.03 600078 澄星股份 1.57 0.03
601677 明泰铝业 1.66 0.03 000951 中国重汽 1.56 0.03
601908 京运通 1.64 0.03 000655 金岭矿业 1.56 0.03
603000 人民网 1.64 0.03 600773 西藏城投 1.56 0.03
000680 山推股份 1.63 0.03 601636 旗滨集团 1.56 0.03
600888 新疆众和 1.61 0.03 600537 亿晶光电 1.55 0.04
002646 青青稞酒 1.61 0.03 600117 西宁特钢 1.54 0.03
002506 超日太阳 1.61 0.03 600141 兴发集团 1.54 0.03
002663 普邦园林 1.61 0.03 600704 物产中大 1.54 0.03
601311 骆驼股份 1.60 0.03 600961 株冶集团 1.54 0.03
601011 宝泰隆 1.59 0.02 601608 中信重工 1.53 0.03
601519 大智慧 1.59 0.03 000755 山西三维 1.53 0.03
数据来源:天相投资分析系统
注:统计区间为最近3年(2012年12月17日为截止日)。
关于“哪些是奥运概念股?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!