a股市值(权重)前10的公司是哪些?_3

网上有关“a股市值(权重)前10的公司是哪些?”话题很是火热,小编也是针对a股市值(权重)前10的公司是哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

我手中有一份10月21日收盘时的资料,这里有囊括了所有排名在前的权重股(当然现在要在最前面加上601857中石油了),至于各自所占的比例,是每天都在变化的,因为每天每只股票的价格在变化。这份表单里还有中报收益及各自行业,更加丰富,或许对你炒股会更为有用。特与大家分享!

股票代码 股票简称 A股市值(亿元) 中期每股收益(元) 行业

601398 工商银行 19549.97 0.1223 金融服务

600028 中国石化 15208.02 0.4028 化工

601628 中国人寿 14809.69 0.597 金融服务

601088 中国神华 13827.74 0.54 煤炭采选业

601988 中国银行 11842.74 0.1177 金融服务

601318 中国平安 6898.65 1.0978 金融服务

600036 招商银行 5148.14 0.4162 金融服务

601600 中国铝业 5007.88 0.4964 有色金属

601328 交通银行 3899.86 0.18 金融服务

601919 中国远洋 3550.33 0.0957 交通运输

600030 中信证券 3309.59 1.41 金融服务

600019 宝钢股份 3299.26 0.466 黑色金属

601166 兴业银行 3257 0.7285 金融服务

601998 中信银行 3126.54 0.0821 金融服务

601006 大秦铁路 3094.96 0.2279 交通运输

600016 民生银行 2516.47 0.1949 金融服务

600000 浦发银行 2437.43 0.5864 金融服务

600050 中国联通 2170.53 0.0611 信息服务

000002 万科A 2073.39 0.2545 房地产

600018 上港集团 2065.48 0.0871 交通运输

600900 长江电力 1971.83 0.2402 公用事业

600150 中国船舶 1949.05 0.7592 交运设备

600104 上海汽车 1918.14 0.4146 交运设备

601111 中国国航 1865.7 0.1061 交通运输

000898 鞍钢股份 1820.52 0.8097 黑色金属

000858 五粮液 1808.02 0.3015 食品饮料

601991 大唐发电 1759.74 0.3178 公用事业

600837 海通证券 1692.26 0.6021 金融服务

600519 贵州茅台 1635.32 0.9003 食品饮料

600011 华能国际 1469.7 0.24 公用事业

601169 北京银行 1458.49 / 金融服务

600005 武钢股份 1406.92 0.4367 黑色金属

601808 中海油服 1390.24 / 石油天然气

601168 西部矿业 1332.81 0.4445 有色金属

600362 江西铜业 1181.21 0.6886 有色金属

000878 云南铜业 1158.67 0.616 有色金属

002024 苏宁电器 1040.76 0.4012 商业贸易

600585 海螺水泥 1034.3 0.5625 建筑建材

000825 太钢不锈 1034.1 0.7924 黑色金属

600048 保利地产 993.44 0.2526 房地产

600015 华夏银行 932.82 0.2405 金融服务

601939 建设银行 921.6 0.1523 金融服务

000001 深发展A 855.78 0.5386 金融服务

000983 西山煤电 813.01 0.4871 采掘

600026 中海发展 810.38 0.6695 交通运输

600029 南方航空 755.52 0.0704 交通运输

600009 上海机场 724.34 0.4332 交通运输

600188 兖州煤业 708.62 0.23 采掘

000069 华侨城A 703.58 0.1124 餐饮旅游

600309 烟台万华 681.63 0.5102 化工

600177 雅戈尔 631.69 0.5845 纺织服装

000562 宏源证券 614 0.7026 金融服务

000568 泸州老窖 610.33 0.2917 食品饮料

600808 马钢股份 605.88 0.1682 黑色金属

600115 东方航空 598.29 0.012 交通运输

600010 包钢股份 597.37 0.1338 黑色金属

600320 振华港机 583.27 0.32 机械设备

002142 宁波银行 569 0.1867 金融服务

601333 广深铁路 561.83 0.1037 交通运输

600031 三一重工 560.68 0.8588 机械设备

A股达到万亿市值的股票有9只,它们分别是贵州茅台、工商银行、建设银行、招商银行、中国平安、五粮液、农业银行、中国人寿、宁德时代。在交易股票时,需要注意佣金,低的成本能为咱们投资节省不少费用。如果您想开通证券账户的话,目前华泰证券开户有活动:1,通过VIP开户通道开户可以享受千万级别客户才能拥有的超低费率(开户成功后服务经理两个工作日内会联系调整费率,工作人员手动将费率调至VIP档)。

2,免费赠送一年的Level2十档行情给新开客户(登录手机软件涨乐财富通可进行领取)。

3,新客尊享理财权益(在涨乐财富通—我的—理财券中可查看领取)想要开通证券账户的朋友可以点击下方链接或者**华泰证券工作人员**了解。

关于“a股市值(权重)前10的公司是哪些?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

特别申明:网站所收集到的公开内容均来自于互联网或用户投稿,并不代表本站认同其观点,也不对网站内容的真实性负责,如有侵权,请联系站长删除,转载请注明出处:https://www.lnwcn.com/177701.html。
(0)
启航之家的头像启航之家官方
上一篇 6小时前
下一篇 6小时前

猜你喜欢

微信:6284847
备注:全天在线。

微信号:6284847,长按微信号复制添加微信好友, 获取更多信息